Get Adobe Flash player

 

Caracteres imprimíveis

Binário Decimal Hexa Glifo
0010 0000  32  20  
0010 0001  33  21  !
0010 0010  34  22  "
0010 0011  35  23  #
0010 0100  36  24  $
0010 0101  37  25  %
0010 0110  38  26  &
0010 0111  39  27  '
0010 1000  40  28  (
0010 1001  41  29  )
0010 1010  42  2A  *
0010 1011  43  2B  +
0010 1100  44  2C  ,
0010 1101  45  2D  -
0010 1110  46  2E  .
0010 1111  47  2F  /
0011 0000  48  30  0
0011 0001  49  31  1
0011 0010  50  32  2
0011 0011  51  33  3
0011 0100  52  34  4
0011 0101  53  35  5
0011 0110  54  36  6
0011 0111  55  37  7
0011 1000  56  38  8
0011 1001  57  39  9
0011 1010  58  3A  :
0011 1011  59  3B  ;
0011 1100  60  3C  <
0011 1101  61  3D  =
0011 1110  62  3E  >
0011 1111  63  3F  ?
Binário Decimal Hexa Glifo
0100 0000  64  40  @
0100 0001  65  41  A
0100 0010  66  42  B
0100 0011  67  43  C
0100 0100  68  44  D
0100 0101  69  45  E
0100 0110  70  46  F
0100 0111  71  47  G
0100 1000  72  48  H
0100 1001  73  49  I
0100 1010  74  4A  J
0100 1011  75  4B  K
0100 1100  76  4C  L
0100 1101  77  4D  M
0100 1110  78  4E  N
0100 1111  79  4F  O
0101 0000  80  50  P
0101 0001  81  51  Q
0101 0010  82  52  R
0101 0011  83  53  S
0101 0100  84  54  T
0101 0101  85  55  U
0101 0110  86  56  V
0101 0111  87  57  W
0101 1000  88  58  X
0101 1001  89  59  Y
0101 1010  90  5A  Z
0101 1011  91  5B  [
0101 1100  92  5C  \
0101 1101  93  5D  ]
0101 1110  94  5E  ^
0101 1111  95  5F  _
Binário Decimal Hexa Glifo
0110 0000  96  60  `
0110 0001  97  61  a
0110 0010  98  62  b
0110 0011  99  63  c
0110 0100  100  64  d
0110 0101  101  65  e
0110 0110  102  66  f
0110 0111  103  67  g
0110 1000  104  68  h
0110 1001  105  69  i
0110 1010  106  6A  j
0110 1011  107  6B  k
0110 1100  108  6C  l
0110 1101  109  6D  m
0110 1110  110  6E  n
0110 1111  111  6F  o
0111 0000  112  70  p
0111 0001  113  71  q
0111 0010  114  72  r
0111 0011  115  73  s
0111 0100  116  74  t
0111 0101  117  75  u
0111 0110  118  76  v
0111 0111  119  77  w
0111 1000  120  78  x
0111 1001  121  79  y
0111 1010  122  7A  z
0111 1011  123  7B  {
0111 1100  124  7C  |
0111 1101  125  7D  }
0111 1110  126  7E  ~

Caracteres de controle

Binário Decimal Hexa Abreviatura Descrição
0000 0000 00 00 NUL Null - Nulo
0000 0001 01 01 SOH Start of Header - Início do cabeçalho
0000 0010 02 02 STX Start of Text - Início do texto
0000 0011 03 03 ETX End of Text - Fim do texto
0000 0100 04 04 EOT End of Tape - Fim de fita
0000 0101 05 05 ENQ Enquire - Interroga identidade do terminal
0000 0110 06 06 ACK Acknowledge - Reconhecimento
0000 0111 07 07 BEL Bell - Campainha
0000 1000 08 08 BS Back-space - Espaço atrás
0000 1001 09 09 HT Horizontal Tabulation - Tabulação horizontal
0000 1010 10 0A LF Line-Feed - Alimenta linha
0000 1011 11 0B VT Vertical Tabulation - Tabulação vertical
0000 1100 12 0C FF Form-Feed - Alimenta formulário
0000 1101 13 0D CR Carriage-Return - (enter)
0000 1110 14 0E SO Shift-Out - Saída do shift (passa a usar caracteres de baixo da tecla - minúsculas, etc.)
0000 1111 15 0F SI Shift-In - Entrada no shift (passa a usar caracteres de cima da tecla: maiúsculas, caracteres especiais, etc.)
0001 0000 16 10 DLE Data-Link Escape
0001 0001 17 11 DC1 Device-Control 1
0001 0010 18 12 DC2 Device-Control 2
0001 0011 19 13 DC3 Device-Control 3
0001 0100 20 14 DC4 Device-Control 4
0001 0101 21 15 NAK Neg-Acknowledge - Não-reconhecimento
0001 0110 22 16 SYN Synchronous Idle
0001 0111 23 17 ETB End-of-Transmission Block
0001 1000 24 18 CAN Cancel
0001 1001 25 19 EM End-Of-Medium
0001 1010 26 1A SUB Substitute
0001 1011 27 1B ESC Escape
0001 1100 28 1C FS File Separator
0001 1101 29 1D GS Group Separator
0001 1110 30 1E RS Record Separator
0001 1111 31 1F US Unit Separator
0111 1111 127 7F DEL Delete

Lista de caracteres extendida

Binário Decimal Hexa Glifo Número HTML Nome HTML
1000 0000 128 80 &#128; &euro;
1000 0001 129 81      
1000 0010 130 82 &#130; &sbquo;
1000 0011 131 83 ƒ &#131; &fnof;
1000 0100 132 84 &#132; &bdquo;
1000 0101 133 85 &#133; &hellip;
1000 0110 134 86 &#134; &dagger;
1000 0111 135 87 &#135; &Dagger;
1000 1000 136 88 ˆ &#136; &circ;
1000 1001 137 89 &#137; &permil;
1000 1010 138 8A Š &#138; &Scaron;
1000 1011 139 8B &#139; &lsaquo;
1000 1100 140 8C Œ &#140; &OElig;
1000 1101 141 8D      
1000 1110 142 8E Ž &#142;  
1000 1111 143 8F      
1001 0000 144 90      
1001 0001 145 91 &#145; &lsquo;
1001 0010 146 92 &#146; &rsquo;
1001 0011 147 93 &#147; &ldquo;
1001 0100 148 94 &#148; &rdquo;
1001 0101 149 95 &#149; &bull;
1001 0110 150 96 &#150; &ndash;
1001 0111 151 97 &#151; &mdash;
1001 1000 152 98 ˜ &#152; &tilde;
1001 1001 153 99 &#153; &trade;
1001 1010 154 9A š &#154; &scaron;
1001 1011 155 9B &#155; &rsaquo;
1001 1100 156 9C œ &#156; &oelig;
1001 1101 157 9D      
1001 1110 158 9E ž &#158;  
1001 1111 159 9F Ÿ &#159; &yuml;
1010 0000 160 A0   &#160; &nbsp;
1010 0001 161 A1 ¡ &#161; &iexcl;
1010 0010 162 A2 ¢ &#162; &cent;
1010 0011 163 A3 £ &#163; &pound;
1010 0100 164 A4 ¤ &#164; &curren;
1010 0101 165 A5 ¥ &#165; &yen;
1010 0110 166 A6 ¦ &#166; &brvbar;
1010 0111 167 A7 § &#167; &sect;
1010 1000 168 A8 ¨ &#168; &uml;
1010 1001 169 A9 © &#169; &copy;
1010 1010 170 AA ª &#170; &ordf;
1010 1011 171 AB « &#171; &laquo;
1010 1100 172 AC ¬ &#172; &not;
1010 1101 173 AD ­ &#173; &shy;
1010 1110 174 AE ® &#174; &reg;
1010 1111 175 AF ¯ &#175; &macr;
1011 0000 176 B0 ° &#176; &deg;
1011 0001 177 B1 ± &#177; &plusmn;
1011 0010 178 B2 ² &#178; &sup2;
1011 0011 179 B3 ³ &#179; &sup3;
1011 0100 180 B4 ´ &#180; &acute;
1011 0101 181 B5 µ &#181; &micro;
1011 0110 182 B6 &#182; &para;
1011 0111 183 B7 · &#183; &middot;
1011 1000 184 B8 ¸ &#184; &cedil;
1011 1001 185 B9 ¹ &#185; &sup1;
1011 1010 186 BA º &#186; &ordm;
1011 1011 187 BB » &#187; &raquo;
1011 1100 188 BC ¼ &#188; &frac14;
1011 1101 189 BD ½ &#189; &frac12;
1011 1110 190 BE ¾ &#190; &frac34;
1011 1111 191 BF ¿ &#191; &iquest;
1100 0000 192 C0 À &#192; &Agrave;
1100 0001 193 C1 Á &#193; &Aacute;
1100 0010 194 C2 Â &#194; &Acirc;
1100 0011 195 C3 Ã &#195; &Atilde;
1100 0100 196 C4 Ä &#196; &Auml;
1100 0101 197 C5 Å &#197; &Aring;
1100 0110 198 C6 Æ &#198; &AElig;
1100 0111 199 C7 Ç &#199; &Ccedil;
1100 1000 200 C8 È &#200; &Egrave;
1100 1001 201 C9 É &#201; &Eacute;
1100 1010 202 CA Ê &#202; &Ecirc;
1100 1011 203 CB Ë &#203; &Euml;
1100 1100 204 CC Ì &#204; &Igrave;
1100 1101 205 CD Í &#205; &Iacute;
1100 1110 206 CE Î &#206; &Icirc;
1100 1111 207 CF Ï &#207; &Iuml;
1101 0000 208 D0 Ð &#208; &ETH;
1101 0001 209 D1 Ñ &#209; &Ntilde;
1101 0010 210 D2 Ò &#210; &Ograve;
1101 0011 211 D3 Ó &#211; &Oacute;
1101 0100 212 D4 Ô &#212; &Ocirc;
1101 0101 213 D5 Õ &#213; &Otilde;
1101 0110 214 D6 Ö &#214; &Ouml;
1101 0111 215 D7 × &#215; &times;
1101 1000 216 D8 Ø &#216; &Oslash;
1101 1001 217 D9 Ù &#217; &Ugrave;
1101 1010 218 DA Ú &#218; &Uacute;
1101 1011 219 DB Û &#219; &Ucirc;
1101 1100 220 DC Ü &#220; &Uuml;
1101 1101 221 DD Ý &#221; &Yacute;
1101 1110 222 DE Þ &#222; &THORN;
1101 1111 223 DF ß &#223; &szlig;
1110 0000 224 E0 à &#224; &agrave;
1110 0001 225 E1 á &#225; &aacute;
1110 0010 226 E2 â &#226; &acirc;
1110 0011 227 E3 ã &#227; &atilde;
1110 0100 228 E4 ä &#228; &auml;
1110 0101 229 E5 å &#229; &aring;
1110 0110 230 E6 æ &#230; &aelig;
1110 0111 231 E7 ç &#231; &ccedil;
1110 1000 232 E8 è &#232; &egrave;
1110 1001 233 E9 é &#233; &eacute;
1110 1010 234 EA ê &#234; &ecirc;
1110 1011 235 EB ë &#235; &euml;
1110 1100 236 EC ì &#236; &igrave;
1110 1101 237 ED í &#237; &iacute;
1110 1110 238 EE î &#238; &icirc;
1110 1111 239 EF ï &#239; &iuml;
1111 0000 240 F0 ð &#240; &eth;
1111 0001 241 F1 ñ &#241; &ntilde;
1111 0010 242 F2 ò &#242; &ograve;
1111 0011 243 F3 ó &#243; &oacute;
1111 0100 244 F4 ô &#244; &ocirc;
1111 0101 245 F5 õ &#245; &otilde;
1111 0110 246 F6 ö &#246; &ouml;
1111 0111 247 F7 ÷ &#247; &divide;
1111 1000 248 F8 ø &#248; &oslash;
1111 1001 249 F9 ù &#249; &ugrave;
1111 1010 250 FA ú &#250; &uacute;
1111 1011 251 FB û &#251; &ucirc;
1111 1100 252 FC ü &#252; &uuml;
1111 1101 253 FD ý &#253; &yacute;
1111 1110 254 FE þ &#254; &thorn;
1111 1111 255 FF ÿ &#255; &yuml;

Valor ASCII das teclas

Use a ferramenta abaixo para verificar qual é o valor ASCII de cada uma das teclas do seu teclado. Serão mostrados no sistema decimal, hexadecimal e binário. Letras maiúsculas e minúsculas cedilha e com acentos tem valores ASCII diferentes para ser corretamente identificadas.


Digite o caracter e clique em
Decimal Hexadecimal Binário

Tabela ASCII completa

Converte ASCII para Hexa, digite os valores em Ascii e veja em Hexa logo abaixo ou ao contrario.

ASCII:
HEXA:

 

teste.jpg